信用事業手数料のご案内
(2024年4月1日現在 消費税込の金額です)
| 振込手数料 |
| お振込先 | 当JAあて |
全国系統あて |
他金融機関あて |
||||
|
お振込方法 |
5万円未満 | 5万円以上 | 5万円未満 | 5万円以上 | 5万円未満 | 5万円以上 | |
| 窓口ご利用 | 電信扱い | 無料 | 無料 | 220円 | 440円 | 605円 | 770円 |
| 文書扱い | 無料 | 無料 | 220円 | 440円 | 440円 | 660円 | |
| ATMご利用 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | 275円 | 385円 | |
| JAネットバンクご利用 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | 275円 | 385円 | |
| 法人JAネットバンクご利用 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | 275円 | 385円 | |
| ファームバンキングご利用 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | 275円 | 385円 | |
| 定時自動送金ご利用 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | 385円 | 550円 | |
| ATM利用手数料(当JAのATMをご利用になる場合の手数料) |
| ご利用のキャッシュカード | JAバンク |
JFマリンバンク |
三菱UFJ銀行 |
他金融機関 |
|||||
|
お取引内容 |
出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | |
| 平日 | 本店 9:00~18:00 | 無料 | 無料 | ― | 無料 | ー | 110円 | ー | |
| 共練 9:30~17:30 | 無料 | 110円 | |||||||
| 土曜日(※) | 共練 9:30~16:30 | 110円 | 110円 | ||||||
| (※) | 本店ATMは土曜日休止日となります。 |
| (注) | 日曜・祝日は休止日となります。また、1月1日~3日、12月31日は曜日に関わらず休止日となります。 |
| 提携ATM利用手数料(当JAのキャッシュカードで提携金融機関のATMをご利用になる場合の手数料) |
| ご利用のATM | JAバンク | JFマリンバンク | セブン銀行 | 三菱UFJ銀行 | ゆうちょ銀行 ローソン銀行(※2) イーネットATM(※3) |
その他 (※4) (MICS提携) |
||||||
| お取引内容 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 |
| 平日 8:45~18:00(※1) | 無料 | 無料 | 無料 | ー | 無料 | 無料 | 無料 | ー | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 土曜日 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |||||
| 平日・土曜日のその他の時間帯 および日曜日・祝日 |
110円 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | |||||
| (※1) | 稼働時間はATMにより異なります。また、ATM稼働時間であってもJAバンクのカードによるお取引ができない場合がございます。1月2日・3日、12月31日の手数料は祝日と同じです。 |
| (※2) | ローソンに設置されているローソン銀行ATM以外のATMはサービス内容が異なる場合がございます。「ローソン銀行ATM」マークをご確認のうえご利用ください。 |
| (※3) | イーネットATMはファミリーマート・セイコーマート等のコンビニエンスストアに設置されています。「イーネットATM」マークをご確認のうえご利用ください |
| (※4) | ご利用の金融機関により、手数料が異なる場合がございます。詳しくはご利用ATMの掲示等でご確認ください。 |
| 各種発行手数料 |
|
手数料項目 |
お取り扱い区分 |
手数料 |
| 残高証明書発行手数料 | 1通につき | 330円 |
| 通帳再発行手数料 | 1通につき | 1,100円 |
| 証書再発行手数料 | 1通につき | 1,100円 |
| ICキャッシュカード再発行手数料 | 1枚につき | 1,650円 |
| JAカード(一体型)再発行手数料 | 1枚につき | 1,650円 |
| カードローンカード再発行手数料 | 1枚につき | 1,100円 |
| 取引履歴発行依頼手数料(定型・定形外) | 1件につき | 1,100円 |
| 各種ネットバンク利用手数料 |
|
手数料項目 |
お取り扱い区分 | 手数料 | |
| 個人ネットバンク利用手数料 | 月額 | 無料 | |
| 法人ネットバンク利用手数料 | 月額 | 照会・振込サービス | 1,100円 |
| データ伝送サービス | 2,200円 | ||
| ファームバンキング利用手数料 | 契約時 | 16,500円 | |
| 月額 | 5,500円 | ||
| 両替手数料 |
| 両替枚数(※) | 手数料 |
| 1枚 ~ 100枚 | 無料 |
| 101枚 ~ 1,000枚 | 330円 |
| 1,001枚 ~ 2,000枚 | 550円 |
| 2,001枚以上 | 1,000枚ごとに220円を加算 |
| (※) | お持ちになる硬貨枚数、もしくはお持ち帰りになる硬貨枚数のいずれか多い方となります。 |
| 大量硬貨入金手数料 |
| 硬貨入金枚数 | 手数料 |
| 1枚 ~ 100枚 | 無料 |
| 101枚 ~ 1,000枚 | 330円 |
| 1,001枚 ~ 2,000枚 | 550円 |
| 2,001枚以上 | 1,000枚ごとに220円を加算 |
| (※) | 同時に複数回に分けて入金される場合は、合計した枚数を入金枚数とさせていただきます。 |
| (※) | 硬貨計数後に入金を取りやめる場合や入金額を変更する場合でも、計数枚数に応じた手数料が必要となります。 |
| (※) | 上記手数料は、集金分も対象となります。 |
| 金種指定支払手数料 |
| 指定支払枚数 | 手数料 |
| 1枚 ~ 100枚 | 無料 |
| 101枚 ~ 1,000枚 | 330円 |
| 1,001枚 ~ 2,000枚 | 550円 |
| 2,001枚以上 | 1,000枚ごとに220円を加算 |
| (※) | 同時に複数回に分けて支払される場合は、合計した枚数を支払枚数とさせていただきます。 |
| (※) | 金種を指定(新券を含む)した払戻がある場合が、手数料の対象となります。 |
| (※) | 1回の払戻しで、一部の金種を指定した場合、金種していない残りの金額についても、金種指定のお取り扱いの枚数に含みます。 |
| (※) |
上記手数料は、集金分も対象となります。 |
| その他手数料 |
|
手数料項目 |
お取り扱い区分 |
手数料 | |
| 代金取立手数料 | 電子交換手数料 | 1件につき | 660円 |
| 個別取立手数料(※) | 1件につき | 880円 | |
| 振込の訂正・組戻料/不渡手形の返却料 | 1件につき | 660円 | |
| (※) | 電子交換所不参加金融機関への取立の場合や、通帳等の取立の場合は郵送による取立となります。 |
| 貸出関連手数料 |
| 手数料項目・内容 | 手数料・利率 | ||
| 債務保証料 | 債務保証額に対し | 0.50% | |
| 融資証明発行事務手数料 | 1通あたり | 融資証明書 | 1,100円 |
| 残高証明書(住宅年末証明書は再発行のみ) | 330円 | ||
| 住宅ローン事務取扱手数料 | 1件あたり | 55,000円 | |
| 融資条件変更等に関する事務手数料 ※手形貸付金、農業関連資金(制度資金、受託資金を除く)、生活関連資金 | ||||
|
制度資金・受託資金を除くすべての貸付金 (クミカンを含む) |
1回あたり | 債務引受・名義変更 | 5,500円 | |
| 期間変更 | 5,500円 | |||
| 利率変更 | 5,500円 | |||
| 保証人関係 | 5,500円 | |||
| 住宅・リフォームローン抵当権関係 | 1回あたり | (根)抵当権関係 | 5,500円 | |
| 不動産担保取扱事務手数料 (制度資金・受託資金・保証付ローンは除外) |
1回あたり | 新規 | 33,000円 | |
| 変更 | 11,000円 | |||
| 繰上償還手数料 ※短期貸付金(手形・短期証書)は除く | |||||
| 農業関連資金 (制度資金・受託資金・バンクローンは除く) |
1件あたり | 全額繰上償還 | 5,500円 | ||
| 一部繰上償還 | 5,500円 | ||||
| 住宅ローン | 1件あたり | 全額繰上償還 | |||
| 元金500万円未満 | 33,000円 | ||||
| 元金500万円以上 | 55,000円 | ||||
| 一部繰上償還 | |||||
| 残高の50%以内 ※1 | 5,500円 | ||||
| IBによる一部繰上償還 | |||||
| 1万円から残高の50%以内 | 5,500円 | ||||
| 固定金利特約再選択事務手数料 | 5,500円 | ||||
| 住宅ローン以外 | 1件あたり | 全額繰上償還 | |||
| 元金100万円未満 | 11,000円 | ||||
| 元金100万円以上 | 22,000円 | ||||
| 一部繰上償還 | |||||
| 残高の50%以内 ※1 | 5,500円 | ||||
| IBによる一部繰上償還 | |||||
| 1万円から残高の50%以内 ※1 | 5,500円 | ||||
| ※1 | 一部繰上償還で残高の50%を超える場合は、全額繰上償還の手数料に準じます。 |
| ※ | 繰上償還等において、みなし利息を含む貸出利率が法定上限利率を超過する場合、超過相当分の手数料を免除します。 |
| ※ | 一部繰上償還については、年1回(JA年度)までとし、2回目以降は全額繰上償還の手数料に準じます。 |
| ※ | IBによる一部繰上償還については、回数制限はございません。 |





