JAびばい ローン金利表
令和7年10月1日 現在
ローン種類 | 種別/期間 | 基準金利(年利) |
備 考 |
住宅ローン | 変動金利 | 3.55% | |
固定金利 | 4.15% | ||
固定変動選択型 3年 | 3.25% |
新規借入時は別途設定 |
|
固定変動選択型 5年 | 3.55% | ||
固定変動選択型 10年 | 3.75% | ||
リフォームローン | 変動金利 | 3.55% | |
固定金利 | 4.15% | ||
固定変動選択型 3年 | 3.25% | 新規借入時は別途設定 | |
固定変動選択型 5年 | 3.55% | ||
固定変動選択型 10年 | 3.75% | ||
教育ローン | 変動金利 | 3.55% | キャンペーン時は別途設定 |
固定金利 | 4.15% | ||
マイカーローン | 変動金利 | 3.55% | キャンペーン時は別途設定 |
固定金利 | 4.15% | ||
フリーローン 多目的ローン |
変動金利 | 4.45% | |
固定金利 | 5.05% | ||
カードローン | 変動金利 | 9.700% | |
固定金利 | ー |